1x2 jednomodni WBC FBT spojnik
1x2 jednomodni WBC FBT spojnik 1. 1x2 jednomodni WBC vlaknasti spojnik ima široku radnu valnu duljinu i propusnost. Ima dva izlazna porta, uključujući 1x2 i 2x2 izlazne portove. Širina pojasa je ±40nm, a može raditi na 1310 i 1550 valnih duljina. Nakon testiranja ciklusa visoke i niske temperature,...
1. 1x2 jednomodni spojnik WBC vlakana ima široku radnu valnu duljinu i propusnost. Ima dva izlazna porta, uključujući 1x2 i 2x2 izlazne portove. Širina pojasa je ±40nm, a može raditi na 1310 i 1550 valnih duljina. Nakon ispitivanja ciklusa visoke i niske temperature, ima dobre performanse u okolini visoke i niske temperature.
2.Optico nudi troškovno učinkovite standarde temeljene na 1x2 jednomodnom WBC 250um razdjelniku s golim vlaknima FBT razdjelnicima. Kao OEM proizvođač, naši 1x2 višemodni WBC 250um FBT razdjelnici s golim vlaknima isporučuju se izravno iz naše tvornice u svijet, temeljeni su na tehnologiji filtara tankog filma i mikrooptičkom pakiranju s metalnom vezom. Štoviše, naš 1x2 razdjelnik golih vlakana s dvostrukim prozorom 1x2 250um FBT razdjelnici su interno testirani prije slanja kako bi se jamčilo da će stići u savršenom fizičkom i radnom stanju.
3.Optico ne pruža samo 1x2 jednomodne WBC spojnice za vlakna, već i 2x2, DWC, TWC, višemodne spojnice i All band spojnice, a mi pružamo prilagođene usluge, možete odabrati koju god vrstu trebate.
Specifikacija | Jedinica | 1x2 | |||
Obrazac paketa | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Operativni Valna duljina | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Radna propusnost | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Insercijski gubitak | 1/99 | 18,60~21,6/ Manje od ili jednako 0. 25 | 18,60~21,6/ Manje od ili jednako 0. 25 | 18,60~21,6/ Manje od ili jednako 0. 25 | 17.8-22.4 Manje od ili jednako 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Manje od ili jednako 0 .3 | 15,75~18,45/ Manje od ili jednako 0 .3 | 15,75~18,45/ Manje od ili jednako 0 .3 | 15.00~19,20/ Manje od ili jednako 0,4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Manje od ili jednako 0.3 5 | 14.1~16.5/ Manje od ili jednako 0.3 5 | 14.1~16.5/ Manje od ili jednako 0.3 5 | 13,6~17.05/ Manje od ili jednako 0,45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Manje od ili jednako 0.4 | 12.05~14.15/ Manje od ili jednako 0.4 | 12.05~14.15/ Manje od ili jednako 0 .4 | 11.55~14.65/ Manje od ili jednako 0.5 | |
10/90 | 9,20~11,2/ Manje od ili jednako 0,7 5 | 9,20~11,2/ Manje od ili jednako 0,7 5 | 9,20~11,2/ Manje od ili jednako 0,7 5 | 8.8~11.4/ Manje od ili jednako 0.8 | |
20/80 | Manje ili jednako 9,5/1.0 | Manje ili jednako 9,5/1.0 | Manje ili jednako 9,5/1.0 | Manje od ili jednako 10.0/1.2 | |
25/75 | Manje od ili jednako 7,9/1,3 | Manje od ili jednako 7,9/1,3 | Manje od ili jednako 7,9/1,3 | Manje od ili jednako 8,4/1,4 | |
30/70 | Manje od ili jednako 6.0/1.9 | Manje od ili jednako 6.0/1.9 | Manje od ili jednako 6.0/1.9 | Manje od ili jednako 7,3/1,9 | |
33/67 | Manje od ili jednako 5,7/2,2 | Manje od ili jednako 5,7/2,2 | Manje od ili jednako 5,7/2,2 | Manje od ili jednako 6,3/2,1 | |
40/60 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,9/2,9 | |
45/55 | Manje od ili jednako 4,2/3,2 | Manje od ili jednako 4,2/3,2 | Manje od ili jednako 4,2/3,2 | Manje od ili jednako 4,4/3,4 | |
50/50 | Manje ili jednako 3,6 | Manje ili jednako 3,6 | Manje ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,8 | |
PDL | dB | Manje od ili jednako 0.15 | |||
Povratni gubitak | Db | Veći ili jednak 50 | |||
Radna temperatura | stupanj | -40+85 | |||
Temperatura skladištenja | stupanj | -40+85 | |||
Veličina Paketa | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Priključak | - | Kao prilagođeno | |||
1. Insercijski gubitak
2. Dobra stabilnost i pouzdanost
3. Širok raspon radnih valnih duljina
4. Kompaktan dizajn
5. U skladu sa standardima Telcordia GR-1209, GR-1221 i ROHS
6. zrela tehnologija proizvodnje
7. Visoka kvaliteta i pristupačna cijena
1.Mjerni instrumenti
2.Optička LAN mreža
3.FTTX mreža

Mjerni instrumenti

Optička LAN mreža

FTTX mreža
Savjeti:
Zbog Covida-19, žao nam je što se vi i naš tim niste mogli posjetiti licem u lice. Kako bi nas kupci bolje upoznali, posjetite našu VR tvornicu, kao da ste stvarno stajali u našoj tvornici.
OPTICO Fiber Assembelies proizvodna linija VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Popularni tagovi: 1x2 jednomodni wbc fbt spojnik, Kina 1x2 jednomodni wbc fbt spojnik proizvođači, dobavljači, tvornica
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










